Freie Wohneinheiten

Letzte Aktualisierung: 02. Juni 2010


In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der noch verfügbaren Wohneinheiten in der Wohnanlage An der Koppel 1-13.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Rahmen dieser Webseiten keine weiterführende Informationen zu verkauften Wohneinheiten anbieten.


Legende: WE = Wohneinheit, EG = Erdgeschoß, OG = Obergeschoß, DG = Dachgeschoß, SB = Spitzboden.

 
  Haus WE Zimmer Lage qm Status Info  
 
Detaillierte Infos über Haus 1 anzeigen
 
  1 01 2 EG 59,10 Vermietet Info  
  1 02 2 EG/OG 78,52 Vermietet Info  
  1 03 2 OG 56,72 Verkauft  
  1 04 2 DG 81,86 Vermietet Info  
  1 05 2 EG 74,22 Vermietet Info  
  1 06 2 EG 74,22 Vermietet Info  
  1 07 2 OG 71,36 Vermietet Info  
  1 08 2 OG 71,36 Verkauft  
  1 09 2 DG/SB 68,83 Verkauft  
  1 10 2 DG/SB 68,83 Vermietet Info  
  1 11 2 EG 59,10 Verkauft  
  1 12 2 EG/OG 78,52 Vermietet Info  
  1 13 2 OG 56,72 Verkauft  
  1 14 2 DG 81,86 Vermietet Info  
 
 
 
  Haus WE Zimmer Lage qm Status Info  
 
Detaillierte Infos über Haus 2 anzeigen
 
  2 01 3 EG 79,09 Vermietet Info  
  2 02 2 EG 58,97 Vermietet Info  
  2 03 1 EG 43,96 Vermietet Info  
  2 04*   EG* zu WE 6* Zu WE 6    
  2 05 2 EG 56,80 Vermietet Info  
  2 06 (+ 04) 3 EG 117,64* verkauft Info    
  2 07 3 EG 72,34 Vermietet Info  
  2 08 3 OG 78,53 Verkauft    
  2 09 2 OG 58,97 Vermietet Info  
  2 10 1 OG 43,96 vermietet Info  
  2 11 3 OG/DG 103,27 Vermietet Info  
  2 12 2 OG 56,80 Vermietet Info  
  2 13 2 OG 76,35 Vermietet Info  
  2 14 3 OG 72,34 Verkauft    
  2 15 2 DG 65,93 Vermietet Info  
  2 16 1 DG 32,40 Verkauft    
  2 17 2 DG 56,20 Vermietet Info  
  2 18 2 DG 64,43 Verkauft    
 
 
 
  Haus WE Zimmer Lage qm Status Info  
 
Detaillierte Infos über Haus 3 anzeigen
 
  3 01 2 EG 59,10 Vermietet Info  
  3 02 2 EG/OG 76,76 Vermietet Info  
  3 03 1 OG 46,28 Vermietet Info  
  3 04 2 EG 74,22 Vermietet Info  
  3 05 2 EG 74,22 Vermietet Info  
  3 06 2 OG 71,36 Vermietet Info  
  3 07 2 OG 71,36 Vermietet Info  
  3 08 2 DG/SB 68,03 Vermietet Info  
  3 09 2 DG/SB 68,03 Vermietet Info  
  3 10 2 EG/OG 78,52 reserviert Info  
  3 11 2 EG 59,10 Vermietet Info  
  3 12 2 OG 56,72 Vermietet Info  
  3 13 2 DG 81,86 Vermietet Info  
 



 
 
  Haus WE Zimmer Lage qm Status Info  
 
Detaillierte Infos über Haus 4 anzeigen
 
  4 01 2 EG 69,08 Vermietet Info  
  4 02 1 EG 67,78 Vermietet Info  
  4 03 3 EG/OG 109,35 Verkauft    
  4 04 3 EG 92,70 Vermietet Info  
  4 05 2 OG 65,08 Vermietet Info  
  4 06 1 OG 64,98 Vermietet Info  
  4 07 3 OG 89,90 Vermietet Info  
  4 08 3 DG 89,82 Vermietet Info  
  4 09 3 DG 91,74 Vermietet Info  
 
 
 
  Haus WE Zimmer Lage qm Status Info  
 
Detaillierte Infos über Haus 5 anzeigen
 
  5 01 2 EG 59,10 Verkauft    
  5 02 2 EG/OG 76,76 Vermietet Info  
  5 03 1 OG 46,28 Verkauft    
  5 04 2 EG 74,22 Vermietet Info  
  5 05 2 EG 74,22 Vermietet Info  
  5 06 2 OG 71,36 Vermietet Info  
  5 07 2 OG 71,36 Vermietet Info  
  5 08 2 DG/SB 68,03 Vermietet Info  
  5 09 2 DG/SB 68,03 vermietet Info  
  5 10 2 EG/OG 78,52 Vermietet Info  
  5 11 2 EG 59,10 Vermietet Info  
  5 12 2 OG 56,72 Vermietet Info  
  5 13 2 DG 81,86 Vermietet Info